<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.demandsphere.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DemandSphere</title>
		<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp]]></link>
		<description><![CDATA[DemandSphere]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:36:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.demandsphere.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/astra-advanced-hook/discovery-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/astra-advanced-hook/discovery-call/]]></link>
			<title>discovery call</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/top-demandsphere-updates-in-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/top-demandsphere-updates-in-2022/]]></link>
			<title>2022年の製品アップデートと2023年の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/the-era-of-ai-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/the-era-of-ai-search/]]></link>
			<title>AI検索の時代 &#8211; 2024の当社の振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/plp-report-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/plp-report-usage/]]></link>
			<title>DemandMetricsのPLPレポート活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/howtouse-sft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/howtouse-sft/]]></link>
			<title>SERPs（検索結果）の特徴をつかんでSEOに活用〜SERP の推移の活用法〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/jimi-convenient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/jimi-convenient/]]></link>
			<title>DemandMetricsの便利な機能たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/basic-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/basic-how-to/]]></link>
			<title>DemandMetrics実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/2025-in-review-at-demandsphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/2025-in-review-at-demandsphere/]]></link>
			<title>DemandSphere の 2025年振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/2026-trends-were-watching-at-demandsphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/2026-trends-were-watching-at-demandsphere/]]></link>
			<title>DemandSphere の 2026 SEO予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/how-to-use-advice-feature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/how-to-use-advice-feature/]]></link>
			<title>SEO内部対策チェックツールのうまい使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/release-withfluence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/release-withfluence/]]></link>
			<title>【プレスリリース】Ginzamarkets, Inc.、インフルエンサーマーケティングプラットフォーム事業とマネージドサービス事業を行うウィズフルエンス株式会社を子会社化する決定を発表 〜統合型プラットフォームの提供とパフォーマンスの優れたサイト構築の一気通貫を可能に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/we_are_demandsphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/we_are_demandsphere/]]></link>
			<title>SEO/コンテンツマーケティングインテリジェンススイート『DemandSphere』発表 とブランド名称刷新のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/weekly-20181019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/weekly-20181019/]]></link>
			<title>Google、10月8日か9日にあたりに検索順位の変動か、他1選：Ginza SEOウィークリートレンド 2018/10/19</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/newyear2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/newyear2019/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ 2018年12月29日(土)～ 2019年1月6日(日)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/2019-new-year-greetings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/2019-new-year-greetings/]]></link>
			<title>2019年　CEOレイ・グリセルフーバーより年頭のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/recruiting-sales-cs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/recruiting-sales-cs/]]></link>
			<title>DemandMetricsのセールスとカスタマーサクセス担当を募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/20200109pressrelease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/20200109pressrelease/]]></link>
			<title>【プレスリリース】オーガニックマーケティングソリューションの『DemandSphere』、日本カントリーマネージャーに室屋武尊の選任を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/20200901moving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/20200901moving/]]></link>
			<title>オフィス移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/welcoming-duncan-sze-to-demandsphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/welcoming-duncan-sze-to-demandsphere/]]></link>
			<title>VP, エンタープライズにダンカン・スズィが就任</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/what_is_ycombinator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/what_is_ycombinator/]]></link>
			<title>Yコンビネーターとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/search_plus_your_world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/search_plus_your_world/]]></link>
			<title>Google検索の新機能「Search plus Your World」がSEOに与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/startup_seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/startup_seo/]]></link>
			<title>スタートアップがSEOについて考えるべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/supportsms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/supportsms/]]></link>
			<title>DemandMetrics導入事例：株式会社エス・エム・エス様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/supportgdo-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/supportgdo-interview/]]></link>
			<title>ゴルフダイジェスト・オンライン社 宣伝・PR部 部長 福永氏が動画で語る&#8221;今後目指すコンテンツマーケティングの方向性&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-his/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-his/]]></link>
			<title>総合旅行サイト「H.I.S.」に コンテンツマーケティング＆SEO管理プラットフォームのGinzametricsを導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-groupm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-groupm/]]></link>
			<title>【プレスリリース】世界最大級のメディアコミュニケーション・エージェンシー 「グループエム上海」に コンテンツマーケティング＆SEO管理プラットフォームの Ginzametricsを導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/supportaratana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/supportaratana/]]></link>
			<title>「ECサイトのためのコンテンツマーケティングをどう考えるか」アラタナ社山本氏へのインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewsms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewsms/]]></link>
			<title>「SEOの成果を出すためのチームを作りサービスを育てる」ナース人材バンク上東氏へのインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewcareer-design-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewcareer-design-center/]]></link>
			<title>非公式なSEO道場から始まったコンテンツマーケティング、SEOの社内浸透　転職サイト@type四角氏、鳥居氏インタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewrecruit-career-content-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewrecruit-career-content-kpi/]]></link>
			<title>「コンテンツ施策の評価指標（KPI）は自然発生外部リンク獲得」リクルートキャリア社小川氏、中平氏へのインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewrecruit-career-content-success-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewrecruit-career-content-success-process/]]></link>
			<title>リクルートキャリア社のコンテンツマーケティング施策成功の裏にあるステークホルダーとのコミュニケーションとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-goo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-goo/]]></link>
			<title>Ginzametrics、ポータルサイト「goo」に採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewen-japan-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/interviewen-japan-case/]]></link>
			<title>「ロングテールSEOの成功のポイントはユーザーファーストの徹底にあり」エン・ジャパン社、田中氏インタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-gree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-gree/]]></link>
			<title>【プレスリリース】コンテンツマーケティング＆SEO管理プラットフォームのGinzametrics、グリー株式会社に採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/mw-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/mw-case/]]></link>
			<title>未来の花嫁にアプローチ！みんなのウェディング　コンテンツマーケティング事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-gamewith/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-gamewith/]]></link>
			<title>GinzaMetricsが、月間6億PVのスマホゲーム攻略情報メディア『GameWith』のSEOプラットフォームに採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-ietty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-ietty/]]></link>
			<title>GinzaMetrics、 日本最大級の不動産ネット接客型プラットフォーム「ietty」に採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-freee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-freee/]]></link>
			<title>GinzaMetricsが、freee社が運営するオウンドメディア『経営ハッカー』 用SEOプラットフォームに採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/gamewith-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/gamewith-case/]]></link>
			<title>急成長の背景はゲーム好きだからこそ作れるコンテンツ　GameWith社SEO事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/tokyu-resort-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/tokyu-resort-case/]]></link>
			<title>コミュニケーションを深めながら進めるインバウンドマーケティング 東急リゾート社事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-weblio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-weblio/]]></link>
			<title>GinzaMetricsが、オンライン辞書、オンライン英会話のウェブリオ社SEOプラットフォームに採用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seminar-ginza-open5-seo-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seminar-ginza-open5-seo-report/]]></link>
			<title>【セミナーレポート】第5回GinzaMetrics OPEN SEOセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seo-recomended-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seo-recomended-features/]]></link>
			<title>サイト成長フェーズ別SEOツールのおすすめ機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-excite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/press-release-excite/]]></link>
			<title>GinzaMetricsが、ポータルサイト運営のエキサイト社SEOプラットフォームに採用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/]]></link>
			<title>ディマンドスフィア</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/csmeeting_0826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/csmeeting_0826/]]></link>
			<title>楽天様、みんなのマーケット様、サイバーバズ様登壇！8月26日（金）GinzaMetricsお客さま限定 GinzaMetrics使い倒し勉強会＆交流会開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/sonynetwork-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/sonynetwork-case/]]></link>
			<title>SEOデータをBIツールで統合し社内全体で活用〜ソニーネットワークコミュニケーションズ社事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seo-tool-check-keyword-difficulty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seo-tool-check-keyword-difficulty/]]></link>
			<title>キーワード別にSEOの難易度を調べるツールと調査方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seo-article-pattern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/seo-article-pattern/]]></link>
			<title>SEOに強い記事コンテンツを作り続けるための勝ちパターン作り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 06:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.demandsphere.jp/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 06:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
